


| Tên miền quốc tế | Phí cài đặt | Duy trì hàng năm | Chuyển về IIT |
| .com | Miễn phí | 275.000 VNĐ | 275.000 VNĐ/năm |
| .net | Miễn phí | 275.000 VNĐ | 275.000 VNĐ/năm |
| .us | Miễn phí | 275.000 VNĐ | 275.000 VNĐ/năm |
| .biz | Miễn phí | 297.000 VNĐ | 297.000 VNĐ/năm |
| .org/.info | Miễn phí | 297.000 VNĐ | 297.000 VNĐ/năm |
| .tv | Miễn phí | 924.000 VNĐ | 924.000 VNĐ/năm |
| .eu | Miễn phí | 346.500 VNĐ | 346.500 VNĐ/năm |
| .asia | Miễn phí | 440.000 VNĐ | 440.000 VNĐ/năm |
| .me | Miễn phí | 671.000 VNĐ | 671.000 VNĐ/năm |
| .co | Miễn phí | 858.000 VNĐ | 858.000 VNĐ/năm |
| .name | Miễn phí | 275.000 VNĐ | 275.000 VNĐ/năm |
| .cc | Miễn phí | 836.000 VNĐ | 836.000 VNĐ/năm |
| .mobi | Miễn phí | 495.000 VNĐ | 495.000 VNĐ/năm |
| .tel | Miễn phí | 374.000 VNĐ | 374.000 VNĐ/năm |
| .in | Miễn phí | 572.000 VNĐ | 572.000 VNĐ/năm |
| Tên miền Việt Nam | Phí cài đặt | Duy trì hàng năm | Ghi chú |
| .vn* | 350.000 VNĐ | 480.000 VNĐ / năm | Tên miền cấp 2 VN |
| .com.vn/.net.vn/biz.vn | 350.000 VNĐ | 350.000 VNĐ / năm | Tên miền cấp 3 VN |
| .edu.vn**/.gov.vn***/.org.vn/ .info.vn/.pro.vn/.health.vn |
200.000 VNĐ | 200.000 VNĐ / năm | Tên miền cấp 3 VN |
| .name.vn | 30.000 VNĐ | 30.000 VNĐ / năm |
Chuyên viên tư vấn và hỗ trợ
Luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn
TRẦN THANH THỦY
Hotline - 0824 541 333
ĐỖ MINH QUỐC
Hotline - 0938 620 345
Đỗ Kiều Trang
Hotline - 0862 486 456